最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
於2016年搬到碧瑤的郊區,是一間有家庭氛圍,採行半斯巴達教育的語言學校,有來自美國加州的母語教師與學生同住,隨時有使用英語的機會。本校最有特色的就是「打工度假準備課程」,針對想前往澳洲、加拿大打工度假的人,協助面試、撰寫履歷書,並教學工作所需的英語,提供碧瑤當地工作實際體驗。半斯巴達式教育重視學生自主性,可以夜間上選修課,或是出去吃飯,皆由學生決定。
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2008年 |
|---|---|
| 學校資本 | 韓+美資 |
| 校園型態 | 獨立校園 |
| 學校類型 | 半斯巴達 |
| 鄰近商圈 | 步行3~5分鐘至鄰近超市 車程10分鐘至SM Mall |
| 機場距離 | - |
| 學校設備 | 自習室、烤肉區、健身房、吸煙區、保健室、戶外涼亭區 |
| 住宿類型 | 單人房、雙人房、三人房、四人房 |
| 入退房期 | 入住:週六 退宿:週六中午12點前 |
| 門禁時間 | 週日~週四:晚上9點半前 週五、週六:無門禁 |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 一週起 |
| 課堂長度 | 45分鐘/堂 |
| 年齡限制 | 6~11歲需家長陪同 12歲以上無須家長陪同 |
| 學生人數 | 平均30人,最多70人 |
| 班級人數 | 一對一;團體班4~6人 |
| 國籍比例 | 日本18.8%、韓國28.1%、中國15.6%、台灣3.3%、越南34.4% |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | https://www.anjedudc.com/ |
| 學校地址 | 63 Purok 3 Camp 7 W Rd, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
<備註>
| 費用 | |
| 註冊費 | 100 |
| 註冊費 (Guarantee Course / 12週 Working Holiday) | 200 |
| 1:1 | 團體課 | 單字考試 | 費用 (每4週) | |
| Power ESL | 5 | 2 | 1 | 800 |
| Intensive ESL | 6 | 2 | 1 | 900 |
| Native ESL | 6 | 2 | 1 | 1,000 |
| Crazy ESL-Sparta | 8 | 2 | 1 | 1,000 |
| TOEIC | 6 | 2 | 1 | 950 |
| TOEFL | 6 | 2 | 1 | 950 |
| IELTS | 6 | 2 | 1 | 950 |
| IELTS Guarantee | 6 | 2 | 1 | 2,850 (12週) |
| TOEIC Guarantee | 6 | 2 | 1 | 2,850 (12週) |
| Family Camp (Parent) | 4 | 2 | 1 | 800 |
| Family Camp (Junior) | 4 | 2 | 1 | 950 |
| Junior ESL Without Parent | 4 | 2 | 1 | 800 |
| Junior Schooling | 4 | 2 | 1 | 5,400 (6個月) |
| Working Holiday Course | 6 | 2 | 1 | 1,800 (8週) |
| 費用(每4週) | |
| 單人房 | 850 |
| 雙人房 | 750 |
| 3-4人房 | 650 |
| SSP 就讀許可證 | 6,800披索 | |
| E-Card 學生身分證 | 4,000披索 | |
| ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 3,500披索 | |
| 宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索 | |
| 教科書費 | ESL:1,000披索/4週 其他:1,500披索/4週 | |
| 水電費 | 2,500披索/4週 | |
| 學生ID卡 | 200披索 | |
| 指定日接機費 | 3,000披索 | |
| 停留週數 | 費用 |
| 12週 | 5,210披索 |
| 16週 | 8,450披索 |
| 20週 | 11,690披索 |
| 24週 | 14,930披索 |