最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2003年 |
|---|---|
| 學校資本 | 韓資 |
| 校園型態 | 獨立校園 |
| 學校類型 | 斯巴達 |
| 鄰近商圈 | 步行15~20分鐘/車程10分鐘至SM Mall |
| 機場距離 | - |
| 學校設備 | 健身房、飲水機、自習室、咖啡廳、零食餐點區、醫護室、圖書館、Wi-Fi、PPT演講室、按摩房 |
| 住宿類型 | 校內宿舍、校外宿舍 |
| 入退房期 | – |
| 門禁時間 | 無門禁時間 |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 一週起 |
| 課堂長度 | 50分鐘/堂 |
| 年齡限制 | – |
| 學生人數 | 200人 |
| 班級人數 | 一對一;團體班4~6人 |
| 國籍比例 | – |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | http://www.beci.co.kr/?page_id=2982 |
| 學校地址 | Unit G213 Zone Vill – 48 Kisad Rd, Montinola Subd, Baguio, 2600 Benguet, Philippines |
<備註>
| 費用 | |
| 註冊費 | 100 |
| 1:1 | 團體課 | 費用 (每4週) | |
| Lite ESL | 2 | 2 | 600 |
| Speed ESL | 4 | 2 | 800 |
| ESP | 4 | 2 | 900 |
| IELTS | 6 | – | 900 |
| Flexi-Lite ESL | 1 | 2 | 600 |
| Flexi-Speed ESL | 3 | 2 | 800 |
| Flexi-ESP | 3 | 2 | 900 |
費用 | |
| Studio 單人房 | 1,200 |
| Studio 豪華單人房 | 1,300 |
| Studio 雙人房 | 800 |
| Studio 四人房 | 600 |
| Semi 豪華雙人房 (含客廳) | 1,800 |
| Semi Master單人房 | 1,000 |
| Semi 單人房 | 900 |
SSP 就讀許可證 | 6,800披索 |
| SSP E-Card | 4,000披索 |
| ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 3,500披索 |
| 押金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索 |
| 學校ID卡 | 200披索 |
| 教材費 (Lite ESL) | 1,000披索/4週 |
| 教材費 (Speed ESL、ESP) | 1,500披索/4週 |
| 教材費 (IELTS) | 2,000披索/4週 |
| 水電費 | 3,000披索/4週 |
| 洗衣費 | 1,500披索/4週 |
| 設備維護費 | 1,000披索/4週 |
| 接機費 | 馬尼拉:3,000披索/人 克拉克:2,500披索/人 |
| 12週 | 5,210披索 |
| 16週 | 8,450披索 |
| 20週 | 11,690披索 |
| 24週 | 14,930披索 |