*學校設備、課程內容、學費等均依校方公告為主,校方保留隨時變更權利。
<備註>
- 下表費用以美金計費。
註冊費
| 費用 | |
| 註冊費 | $100 |
學費
| 四週費用 (美金) | 菲師 1:1 | 菲師 團體課 | 外師 1:1 | 外師 團體課 | |
| ESL4 | $810 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| ESL6 | $1,090 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| ESL Native Plus | $1,190 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ESL Native Complete | $1,430 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Business+Native | $1,190 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| GOLF+ESL | $1,190 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| GOLF+Special | $1,700 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Pre IELTS | $990 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| IELTS+Native | $1,190 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| IELTS Score Guarantee (12週) | $1,240 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| TOEIC+Native | $1,190 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| TOEFL+Native | $1,190 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Junior ESL (7~15歲) | $1,020 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Native (7~15歲) | $1,250 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Junior IELTS (12~15歲) | $1,190 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| GUARDIN | $620 | 3 | 1 | 0 | 0 |
住宿費
| 四週費用 (美金) | |
| 單人房 | $900 |
| 雙人房 | $680 |
| 三人房 | $580 |
| 四人房 | $480 |
當地支付費用
| 費用 | |
| SSP就讀許可證 | 6,800披索 |
| ACR-I card (停留59天以上須申請) | 4,000披索 |
| 押金 | 5,000披索 |
| 雜費 (水費、清潔費、洗衣費) | 2,000披索/4週 |
| 電費 | 20披索/度 |
| 學生證 | 200披索 |
| 書籍費 | 依堂數及週數而異 |
| 接機費 (克拉克機場) | 1,000披索/人 |
| 接機費 (馬尼拉機場) | 5,000披索/人 |
簽證延長費用
| 停留週數 | 費用 |
| 12週 | 8,830披索 |
| 16週 | 12,360披索 |
| 20週 | 15,890披索 |
| 24週 | 19,420披索 |
《退費規定》