菲律賓遊學究竟要帶多少現金在身上呢?
一次列出菲律賓生活用品費、飲食費、交通費及娛樂費,讓你輕鬆估算。也因為菲律賓語言學校大部分都是有包吃包住,基本上開銷不大,建議四週攜帶300美金已足夠。如果你喜歡購物、買特產,那就要帶多一點美金或準備一張信用卡囉!
為什麼去菲律賓遊學不是換披索而是帶美金呢?
因為遊學結束時,如果沒有花完手中的披索,換回台幣或美金的匯率及手續費都會很不划算。因此,當你帶了300美金前去菲律賓,也不要一次將300美金全換成披索,建議先換個50-100美金就可,如果花完了,依需要再小額換鈔。
物價一覽




👛 生活用品費
| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 衛生紙 | 200披索/9卷 | ≒140元 |
| 面紙 | 20披索 | ≒14元 |
| 洗髮精 | 150披索 | ≒105元 |
| 護髮乳 | 150披索 | ≒105元 |
| 香皂 | 70披索 | ≒49元 |
| 牙刷 | 70披索 | ≒49元 |
| 牙膏 | 120披索 | ≒84元 |
| 生理用品 | 60披索 | ≒45元 |
| 吹風機 | 750披索 | ≒525元 |
👛 飲食費
| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 養樂多 | 40披索/5瓶 | ≒28元 |
| 寶礦力 | 40披索 | ≒28元 |
| 可樂 | 48披索/1.5L | ≒34元 |
| 啤酒 | 35披索 | ≒25元 |
| 礦泉水 | 20披索 | ≒14元 |
| 芒果 | 80披索/Kg | ≒56元 |
| 山竹 | 90披索/Kg | ≒63元 |
| 香蕉 | 80披索/串 | ≒56元 |
| 杯麵 | 35披索 | ≒25元 |
| 漢堡 | 100披索 | ≒70元 |
👛 交通費
| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 計程車起跳費 | 40披索 | ≒28元 |
| 三輪車 | 8披索 | ≒6元 |
| 吉普尼 | 8披索 | ≒6元 |
| 租車 (5人座) | 1,000披索/天 | ≒700元 |
| 租車 (8-10人座) | 1,500披索/天 | ≒1,050元 |
| 渡輪 (宿霧-薄荷島) | 200-500披索 | ≒140-350元 |
👛 娛樂費
| 項目 | 菲幣 | 台幣 |
|---|---|---|
| 香煙 | 65披索 | ≒46元 |
| 電影票 | 150披索 | ≒105元 |
| 考取開放水域潛水執照 | 6,000-8,000披索 | ≒4,200-5,600元 |
| 保齡球 | 90披索 | ≒63元 |
| 按摩 | 350披索 | ≒245元 |




