最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
CBO學校位在宿霧,是碧瑤PINES的分校,以專攻斯巴達式英語教育聞名。課程內容有初學到高級的一般英語課程,多達9堂一對一的強化口說英語,還有商用英語會話和親子課程,以及雅思保證班等考試對策課程。宿舍位在宿霧的馬克坦島的飯店內,由房間窗戶就可以眺望海灘,享受輕鬆愜意、學習充實的遊學生活。
相關資訊 | |
成立時間 | 2015年 |
---|---|
學校資本 | 韓資 |
校園型態 | 獨立校園 |
學校類型 | 半斯巴達 |
鄰近商圈 | 車程10分鐘至Shangs Island Town Center購物中心 車程20分鐘至Gaisano Grand Mall購物中心 |
機場距離 | 麥克坦-宿霧國際機場:40分鐘 |
學校設備 | 咖啡廳、游泳池、健身房、洗衣房、保健室、警衛室、販賣部 |
住宿類型 | 校內宿舍 |
入退房期 | 入住:週六 退宿:週六早上10點前 |
門禁時間 | 週日~週四:晚上10點 |
入學日期 | 每週一 |
就讀週數 | 一週起 |
課堂長度 | 45分鐘/堂,星期五40分鐘/堂 |
年齡限制 | 年滿7歲(需家長陪同) |
學生人數 | 150人 |
班級人數 | 個人班:一對一 團體班:4人 |
國籍比例 | – |
入學門檻 | – |
學校官網 | cebublueocean.com |
學校地址 | Building 5 EGI Hotel and Resort, M.L. Quezon National Highway, Maribago, Lapu-Lapu, Lalawigan ng Cebu, Philippines |
<備註>
費用 | |
註冊費 | 100 |
1:1 | 1:4 | 費用 | |
Light ESL | 4 | – | 870 |
Intensive ESL | 5 | 2 | 970 |
Power ESL 5 | 5 | – | 930 |
Power ESL 7 | 7 | – | 1,170 |
Survival ESL <8週 | 4 | 2 | 1,050 |
TOEIC | 5 | 2 | 1,050 |
IELTS | 5 | 2 | 1,130 |
Business English | 5 | 2 | 1,200 |
Parent Course | 3 | – | 750 |
Junior Course | 5 | 2 | 1,500 |
費用 | |
單人房(海景) | 1,550 |
單人房(街景) | 1,350 |
雙人房(海景) | 1,120 |
雙人房(街景) | 900 |
三人房(海景) | 850 |
SSP 就讀許可證 | 6,800披索 |
SSP I-Card | 4,000披索 |
ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 3,500披索 |
宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 1,000披索/週 |
洗衣費 | 150披索/次 |
設備維護費 | 500披索/週 |
接機費 | 1,200披索/週 |
學生ID卡 | 300披索 |
水電費 | 實支實付 |
教材費 | ~5本:1,100披索 6本~:1,500披索 雅思:1,800披索 |
停留週數 | 費用 |
12週 | 5,410披索 |
16週 | 8,850披索 |
20週 | 12,290披索 |
24週 | 15,730披索 |
費用 | |
旺季加收費(7-8月) | 40/週 |