最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2019年 |
|---|---|
| 學校資本 | 台資 |
| 校園型態 | 獨立校區 |
| 學校類型 | 半斯巴達 |
| 鄰近商圈 | 車程10分鐘至Ayala Mall、SM Mall |
| 機場距離 | 麥克坦-宿霧國際機場:50分鐘 |
| 學校設備 | 健身房、瑜珈室、電腦教室、圖書室 |
| 住宿類型 | 校內宿舍、校外合作宿舍 |
| 入退房期 | 入住:週日 退宿:週六13:00前 |
| 門禁時間 | 週二~週四:禁止外出 週五~週六:晚上11點 週日~週一:晚上10點 |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 一週起 |
| 課堂長度 | 50分鐘 |
| 年齡限制 | 年滿8歲(須家長陪同) |
| 學生人數 | 192人 |
| 班級人數 | 個人班:一對一 團體班:4~6人 |
| 國籍比例 | |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | firstchoice.topschool.tw |
| 學校地址 | CUNA Bldg. J. Panis St. Banilad, CEBU, REGION VII, Philippines, 6000 |
<備註>
| 費用 | |
| 註冊費 | 100 |
| 1:1 | 團體課 | 費用 | |
| ESL | 6 | 2 | 900/4週 |
| Man to Man | 8 | 0 | 1,140/4週 |
| TOEIC/Business | 6 | 2 | 1,000/4週 |
| IELTS | 6 | 2 | 1,100/4週 |
| TOEIC Guarantee | 6 | 2 | 3,000/12週 |
| IELTS Guarantee | 6 | 2 | 3,300/12週 |
| Junior(9至15歲) | 6 | 2 | 1,000/4週 |
| Kids(4至8歲) | 6 | 0 | 750/4週 |
| Half Day | 4 | 0 | 500/4週 |
| 費用 (每4週) | |
| 單人房 | 900 |
| 雙人房 | 750 |
| 四人房 | 500 |
| 六人房 | 450 |