最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
位於宿霧機場所在的馬克坦島上,由日資經營。最多可安排至一日9堂的一對一英文課程,另有發音、會話、情境練習、辯論、演說等細項科目。輔以老師每天的複習和單字測驗,快速強化英語能力。每位學生會有一位 Buddy Teacher 及一位 Buddy Staff,不管是生活或學習問題,都可給予即時的協助。校內並設有兒童教室,親子可分開學習。
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2013年 |
|---|---|
| 學校資本 | 日資 |
| 校園型態 | 獨立校區 |
| 學校類型 | 半斯巴達 |
| 鄰近商圈 | 車程10分鐘至Mactan New Town商圈 |
| 機場距離 | 約20分鐘 |
| 學校設備 | 飲水機、學生餐廳、籃球場、兒童遊戲室、Wi-Fi、商店、自習室、保健室 |
| 住宿類型 | 校內和校外宿舍 |
| 入退房期 | 週日入住 週六退宿 |
| 門禁時間 | 週日~週四:晚上11點 週五~週六:凌晨1點 |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 一週起 |
| 課堂長度 | 50分鐘 |
| 年齡限制 | 年滿4歲 |
| 學生人數 | 80人 |
| 班級人數 | 個人班:一對一 團體班:2~6人 |
| 國籍比例 | 日本、台灣 |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | firstcebu.com |
| 學校地址 | Lapu-Lapu City, Cebu, Philippines |
<備註>
| 費用 | ||
| 註冊費 | 100 | |
| 監護人費用 (無家長陪同) | 35/週 | |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,393 |
| 單人房 (Share House) | 2,036 |
| 雙人房 (Share House) | 1,893 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,964 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,857 |
| 四人房 (Share House) | 1,643 |
| 六人房 (Share House) | 1,307 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,393 |
| 單人房 (Share House) | 2,036 |
| 雙人房 (Share House) | 1,893 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,964 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,857 |
| 四人房 (Share House) | 1,643 |
| 六人房 (Share House) | 1,307 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,521 |
| 單人房 (Share House) | 2,164 |
| 雙人房 (Share House) | 2,021 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 2,093 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,986 |
| 四人房 (Share House) | 1,771 |
| 六人房 (Share House) | 1,436 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,464 |
| 單人房 (Share House) | 2,107 |
| 雙人房 (Share House) | 1,964 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 2,036 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,929 |
| 四人房 (Share House) | 1,714 |
| 六人房 (Share House) | 1,379 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,393 |
| 單人房 (Share House) | 2,036 |
| 雙人房 (Share House) | 1,893 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,964 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,857 |
| 四人房 (Share House) | 1,643 |
| 六人房 (Share House) | 1,307 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,286 |
| 單人房 (Share House) | 1,929 |
| 雙人房 (Share House) | 1,786 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,857 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,750 |
| 四人房 (Share House) | 1,536 |
| 六人房 (Share House) | 1,200 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,214 |
| 單人房 (Share House) | 1,857 |
| 雙人房 (Share House) | 1,714 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,786 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,679 |
| 四人房 (Share House) | 1,464 |
| 六人房 (Share House) | 1,129 |
| 4週 | |
| 單人房 (Condo Plan) | 2,214 |
| 單人房 (Share House) | 1,857 |
| 雙人房 (Share House) | 1,714 |
| 雙人房 (Family Condo Room) | 1,786 |
| 三人房 (Family Condo Plan) | 1,679 |
| 四人房 (Share House) | 1,464 |
| 六人房 (Share House) | 1,129 |
| SSP 就讀許可證 (6個月有效期限) | 6,800披索 | |
| ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 3,500披索 | |
| 押金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 2,000披索 | |
| 教材費 | 1,500披索/4週 | |
| 電費 | 500披索/週 (超過30kw/週,加收15披索/kw) | |
| 接機費 | 1,000披索 | |
| 送機費 | 1,000披索 | |
| 設備維護費 | 800披索/週 | |
| 校外自助洗衣費 | 35~60披索/kg | |
| 餐費 | 1,000披索/週(午餐或晚餐) 2,000披索/週(午餐和晚餐) | |
| 保姆費 (平日7:30~17:30) | 5,000披索/週 | |
| 停留週數 | 費用 |
| 12週 | 5,400披索 |
| 16週 | 8,830披索 |
| 20週 | 12,260披索 |
| 24週 | 15,690披索 |