最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2023年 |
|---|---|
| 學校資本 | 韓資 |
| 校園型態 | 獨立校園 |
| 學校類型 | 半斯巴達 |
| 鄰近商圈 | 7-11、藥局、診所 |
| 機場距離 | - |
| 學校設備 | 福利社、自煮區、健身房、瑜珈室、桌球間、撞球間、迷你電影院、按摩室、電腦室、餐廳、咖啡廳、飲水機、Wi-Fi |
| 住宿類型 | 校內宿舍 |
| 入退房期 | 入住:週日 退宿:週六 |
| 門禁時間 | 10PM |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 兩週起 |
| 課堂長度 | 45分鐘/堂 |
| 年齡限制 | 年滿18歲 |
| 學生人數 | 200人 |
| 班級人數 | 一對一;團體班5~7人 |
| 國籍比例 | – |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | baguio-jic.com |
| 學校地址 | 381 Purok 5, Dontogan, Baguio City, Philippines |
<備註>
| 費用 | |
| 註冊費 | 100 |
| 1:1 | 團體課 | 選修課 | 費用 (4週) | |
| ESL STARTER 7 | 4 | 1 | 2 | 800 |
| ESL TEP 8 | 3 | 3 | 2 | 800 |
| ESL TEP 9 | 4 | 3 | 2 | 900 |
| ESL TEP 10 | 5 | 3 | 2 | 1,000 |
| Active Senior 5 | 3 | – | 2 | 600 |
| Active Senior 6 | 4 | – | 2 | 700 |
| Working Holiday 8 | 3 | 3 | 2 | 900 |
| TOEIC | 3 | 3 | 2 | 900 |
| Speaking Master 8 | 3 | 3 | 2 | 1,150 |
| Business Master 8 | 8 | – | 2 | 1,150 |
| 費用 (4週) | |
| 單人房 | 1,350 |
| Semi 單人房 | 1,250 |
| Couple 陽台房 | 1,050 |
| 雙人陽台房 | 950 |
| 雙人房 | 850 |
| 四人陽台房 | 750 |
| 四人房 | 650 |
| SSP 就讀許可證 | 7,800披索 |
| SSP I-Card | 4,500披索 |
| ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 4,000披索 |
| 宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索 |
| 學生ID卡 | 200披索 |
| 水電費 | 3,000披索/4週 |
| 洗衣費 (一週2次) | 1,200披索/4週 |
| 設備維護費 | 1,000披索/4週 |
| 教科書費 | 1,100~1,900披索/4週 |
| 指定日接機費 | 馬尼拉:3,000披索 克拉克:2,500披索 |
| 停留週數 | 費用 |
| 12週 | 6,210披索 |
| 16週 | 10,450披索 |
| 20週 | 14,690披索 |
| 24週 | 18,930披索 |