最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
相關資訊 | |
成立時間 | 2003年 |
---|---|
學校資本 | 韓資 |
校園型態 | 獨立校園 |
學校類型 | 半斯巴達 |
鄰近商圈 | 步行10分鐘至Mactan Shopping Mall/ 步行5分鐘至便利商店7-11 |
機場距離 | 10~15分鐘 |
學校設備 | 咖啡廳、自習室、休閒區、健身房等 |
入退房期 | 入住:開學前一天 退宿:– |
門禁時間 | – |
入學日期 | 每周一 |
就讀週數 | 一週起 |
課堂長度 | 每堂45分鐘 |
年齡限制 | 5歲以上 |
學生人數 | 250人 |
班級人數 | 小團體班最多人數:8人 |
國籍比例 | – |
入學門檻 | – |
學校官網 | – |
學校地址 | 8X98+C7C, Philinter Academy Mustang, Ceniza St, Lapu-Lapu City, 6015 Cebu, 菲律賓 |
<備註>
費用 | |
註冊費 | 120 |
1:1 | 小團體課 (1:5) | 大團體課 (1:15) | 夜間課 | 費用 (每4週) | |
Intensive ESL | 4 | 3 | 1 | 2 | 1,000 |
General ESL | 3 | 3 | 2 | – | 900 |
Intensive Power Speaking | 4 | 4 | – | 2 | 1,120 |
Light ESL | 2 | 2 | 1 | – | 790 |
IELTS Intensive | 4 | 4 | – | 2 | 1,130 |
IELTS Guarantee (8週) | 4 | 4 | – | 2 | 1,270 |
IELTS Guarantee (12週) | 4 | 4 | – | 2 | 1,430 |
TOEIC Regular | 4 | 3 | 1 | – | 1,060 |
Focus Industry | 1,100 | ||||
Basic Business | 3 | 4 | 1 | – | 1,100 |
Advanced Business | 3 | 4 | 1 | – | 1,160 |
IELTS 6.5 FOR STARTER (UPPER ELEMENTARY) | 4 | 4 | 0 | 2 | 4,350/16週 |
IELTS 5.5 FOR STARTER (UPPER BEGINNER) | 4 | 4 | 0 | 2 | 4,250/16週 |
Junior ESL (12~17歲) | 3 | 4 | – | – | 1,340 |
Junior IELTS (12~17歲) | 4 | 4 | – | 2 | 1,400 |
Premium Speaking (8週) | – | 8 | – | 2 | 1,300 |
Premium Junior Speaking (4~6週) | – | 7 | – | 2 | 1,300 |
Premium IELTS (8週) | – | 8 | – | 2 | 1,300 |
Premium TOEIC (8週) | – | 8 | – | 2 | 1,300 |
費用 (每4週) | |
單人房 | 1,250 |
雙人房 | 920 |
三人房 | 810 |
AZON 單人房 | 1,690 |
AZON 雙人房 | 1,040 |
AZON 三人房 | 890 |
※ AZON 雙人房和三人房的入住及退房日期需與家人或同居人相同。
※ 費用包含平日三餐,週末及國定假日僅提供早餐和晚餐。
SSP 就讀許可證 | 7,800披索 |
SSP E-Card 學生身份證 | 4,500披索 |
ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 4,000披索 |
宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索/4週 |
學生 ID 卡 | 350披索 |
水費 | 1,000披索/4週 |
電費 (每週限額16度,每度超額25披索/人) | 宿舍:2,800披索/4週 AZON:5,000披索/4週 |
設備維護費 | 2,000披索/4週 |
週末接機費 | 1,200披索 |
停留週數 | 費用 |
12週 | 6,920披索 |
16週 | 11,360披索 |
20週 | 16,310披索 |
24週 | 21,760披索 |