最新優惠
請參閱 菲律賓各校折扣一覽表
此校位在克拉克,距離機場只要20分鐘的車程,由於美國空軍基地的背景,當地治安良好,還有許多高級飯店、度假村、高爾夫球場。本校的外籍老師數量是全菲律賓最多,外籍一對一教學成為最大優勢,而且有來自英國的教育專家指導、督察,新老師也會經過完整的TESOL訓練,師資穩定有保證,雅思、多益、托福也都設有保證班。學習英語之外,也會帶學生參觀國家公園、搭乘熱氣球等,充實遊學生活!
| 相關資訊 | |
| 成立時間 | 2007年 |
|---|---|
| 學校資本 | 韓資 |
| 校園型態 | 獨立校園 |
| 學校類型 | 自由教育 |
| 鄰近商圈 | 步行15分鐘/車程5分鐘至Nepo Mall |
| 機場距離 | 克拉克國際機場:20分鐘 |
| 學校設備 | 游泳池、籃球場、健身區、桌球桌、飲水機、自習室、保健室、福利社、Wi-Fi |
| 住宿類型 | 校內宿舍 |
| 入退房期 | 入住:週六、週日 退宿:週六的下午1點前 |
| 門禁時間 | *疫情結束前,門禁皆改為晚上9點。 週日~週四:晚上11點 |
| 入學日期 | 每週一 |
| 就讀週數 | 一週起 |
| 課堂長度 | 50分鐘/堂 |
| 年齡限制 | 5歲~60歲 |
| 學生人數 | 約110人 |
| 班級人數 | 一對一;團體班約8人 |
| 國籍比例 | 各國學生平均不超過30% |
| 入學門檻 | – |
| 學校官網 | cipenglish.net |
| 學校地址 | block 37 Kamatigue st. cutcut. Angeles city, Philippines |
<備註>
| 費用 | |
| 註冊費 | 100 |
| 1:1 菲師 | 1:1 外師 | 1:5 菲師 | 1:12 菲師 | 四週費用 | |
| Light ESL | 4 | – | – | 1 | 720 |
| Premium Native Light | – | 4 | – | 1 | 1,370 |
| Regular ESL | 3 | – | 3 | 2 | 820 |
| Native ESL | 3 | 1 | 3 | 1 | 1,070 |
| Speaking Master | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,200 |
| Native Master | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,370 |
| Advanced Business | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,160 |
| TOEIC Regular | 5 | – | 2 | 1 | 880 |
| Intensive ESL | 5 | – | 2 | 1 | 940 |
| IELTS Intensive | 4 | – | 4 | – | 1,030 |
| IELTS Native | 3 | 1 | 4 | – | 1,200 |
| IELTS Basic | 4 | – | 3 | 1 | 970 |
| IELTS Guarantee (8週) | 4 | – | 4 | – | 1,320 |
| IELTS Guarantee (12週) | 4 | – | 4 | – | 1,200 |
| TOEFL Intensive | 5 | – | 2 | 1 | 1,030 |
| Speak Up (1週/2週) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1,270 |
| Primary English (7~11歲) | 5 | – | 1 | – | 1,230 |
| Junior ESL (12~15歲) | 5 | – | 2 | – | 1,320 |
| Junior Native (12~15歲) | 4 | 1 | 2 | – | 1,490 |
| 四週費用 | |
| 單人房A | 1,080 |
| 單人房B | 930 |
| 雙人房 | 780 |
| 三人房 | 670 |
| 四人家庭房 | 570 |
| SSP 就讀許可證 (6個月有效期限) | 6,800披索 |
| SSP E-Card | 4,000披索 |
| ACR I-Card 外國人身份登記卡 (停留超過59天須申請) | 4,000披索 |
| 宿舍保證金 (退房時若無物品損壞,將全額退還) | 3,000披索/4週 |
| 電費 (超⽀16kwh,將額外收取25披索/kwh) | 2,400披索/4週 |
| 雜費 | 2,000披索/4週 |
| 學生ID卡 | 250披索 |
| 洗衣費 | 150披索/5公斤 |
| 接機費 | 克拉克機場:1,000披索 馬尼拉機場:4,500披索 |
| 教材費 | 2,500披索/4週 |
| 停留週數 | 費用 |
| 12週 | 5,920披索 |
| 16週 | 9,360披索 |
| 20週 | 13,310披索 |
| 24週 | 17,760披索 |